Lagoon 440 Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

Lagoon 440 spesifikasjoner
| Lagoon 440 Generell Informasjon | |
|---|---|
| Modellnavn: | Lagoon 440 |
| Produsent/merkevare: | Lagoon |
| Produksjonsår: | - |
| Opprinnelsesland: | - |
| Yacht type: | Catamaran |
| Skrogmateriale: | Fiberglass |
| Skrogtype: | Multihull |
| Naval arkitekt: | - |
| Utvendig designer: | - |
| Innvendig designer: | - |
| Lagoon 440 Design og Konstruksjon | |
| Byggemateriale - overbygning: | - |
| Byggemateriale - dekk: | Teak |
| Dekkstype: | Teak |
| Lagoon 440 Dimensjoner | |
| Total lengde: | 13,61 meter (44,6 fot) |
| Bredde: | 7,7 meter (25,3 fot) |
| Dybde (lett last/full last): | 1,3 meter (4,3 fot) |
| Broklaring: | - |
| Høyde: | - |
| Deplasement (vekt): | 12 100 kilogram (26 676,9 pund) |
| Bruttotonnasje: | - |
| Lagoon 440 Motor og Framdrift | |
| Motor type: | Innenbords |
| Motorprodusent: | - |
| Motorstyrke: | 80 HK / 59 kW |
| Antall motorer: | 2 |
| Drivstofftype: | Diesel |
| Framdriftstype: | Saildrive |
| Maksimal hastighet: | 9 knop (16,68 km/t) |
| Cruising hastighet: | 7 knop (13,02 km/t) |
| Drivstofforbruk: | - |
| Drivstofftankkapasitet: | 650 liter (171,7 gallons) |
| Lagoon 440 Ytelse og Kapasitet | |
| Rekkevidde: | 500 nautiske mil (926 km) |
| Ferskvannstankkapasitet: | 900 liter (237,8 gallons) |
| Gråvannstankkapasitet: | - |
| Svartvannstankkapasitet: | - |
| Ballastkapasitet: | - |
| Maksimal passasjerkapasitet: | - |
| Mannskapskapasitet: | - |
| Lagoon 440 Interiøreffekter | |
| Antall lugarer: | 4 |
| Antall køyer (soveplasser): | 8 |
| Antall bad / toaletter: | 4 |
| Detaljer om salong og pantry: | - |
| Materiale på interiørfinish: | - |
| Underholdningssystemer: | - |
| Kino: | - |
| Vinkjøler / kjeller: | - |
| Sauna / dampbad: | - |
| Lagoon 440 Eksteriøre Funksjoner | |
| Dekklayout - flybridge: | - |
| Dekklayout - solområder: | - |
| Dekklayout - svømmeplattform: | - |
| Cockpitfunksjoner - sitteplasser: | - |
| Cockpitfunksjoner - spiseplass: | - |
| Cockpitfunksjoner - våtbar: | - |
| Solbeskyttelse - bimini: | - |
| Solbeskyttelse - hardtop: | - |
| Solbeskyttelse - markiser: | - |
| Svømmeleider og dykkeplattformer: | - |
| Jacuzzi / boblebad: | - |
| Beach Club: | - |
| Utegrill / BBQ-område: | - |
| Lagoon 440 Navigasjon og Elektronikk | |
| GPS og kartplotter: | - |
| Autopilotsystem: | - |
| Radar og sonar: | - |
| VHF-radio: | - |
| AIS (Automatisk identifikasjonssystem): | - |
| Dybdemåler og hastighetslogg: | - |
| Overvåkningssystemer om bord: | - |
| Lagoon 440 Elektrisk System | |
| Batteritype og kapasitet: | - |
| Generator: | - |
| Landstrøminntak: | - |
| Inverter system: | - |
| Lagoon 440 Sikkerhetsutstyr | |
| Livvester: | - |
| Kapasitet på redningsflåte: | - |
| Slukkingssystemer: | - |
| EPIRB (nødsendere med posisjonsindikasjon): | - |
| Lensepumper: | - |
| Navigasjonslys: | - |
| Lagoon 440 Komfort og Klimakontroll | |
| Systemer for aircondition og oppvarming: | - |
| Ventilasjon: | - |
| Varmtvannsbereder: | - |
| Lagoon 440 Tilgjengelighet og Smarte Systemer | |
| Internett-tilkobling: | - |
| Smarte hjem-funksjoner: | - |
| Lagoon 440 Andre funksjoner og alternativer | |
| Garasje og detaljer for jolle: | - |
| Jet-ski eller vannleker: | - |
| Stabilisatorer: | - |
| Baug- og akterpropeller: | - |
| Tilpasningsalternativer: | - |
| Lagoon 440 Mannskaps- og Serviceområder | |
| Crew kvarter layout: | - |
| Pantry utstyr: | - |
| Vaskerifasiliteter: | - |
| Lagoon 440 Prisinformasjon | |
| MSRP: | - |
| Nåværende markedspris: | - |
| Finansierings- og leasingalternativer: | - |
| Lagoon 440 Garanti og Vedlikehold | |
| Garantiperiode: | - |
| Vedlikeholdsplan: | - |
| Tilgjengelighet for forhandler og servicesenter: | - |
| Lagoon 440 Sertifisering og Overholdelse | |
| Klassifiseringsselskap: | - |
| Overholdelse: | - |
| Lagoon 440 Miljøpåvirkning | |
| Overholdelse av utslippsstandarder: | - |
| Miljøvennlige funksjoner: | - |
| Energiutvinnende systemer: | - |
| Avfallshåndteringssystemer: | - |
| Skrogbelegg: | - |
| Lagoon 440 Eier og Produsentstøtte | |
| Produsentens nettside: | - |
| Kundestøttekontakt for produsent: | - |
Fordeler og Ulemper ved Lagoon 440
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| Stor og romslig cockpit | Relativt høy pris |
| Gode seilegenskaper | Krever erfarne seilere |
| Fire separate lugarer med eget bad | Kan være vanskelig å manøvrere i trange havner |
| Stort soldekk og badeplattform | Kan være krevende å vedlikeholde |
| Godt utstyrt kjøkken og salong | Kan være for stor for mindre grupper |
Vanlige Problemer med Lagoon 440
| Problem | Løsning |
| Vanntetting rundt vinduer og luke | Kontroller tetningslistene og erstatt om nødvendig. Sjekk også om det er skader på glasset eller rammen. |
| Feil på elektrisk system | Identifiser kilden til problemet og fiks det. Dette kan innebære å sjekke sikringer, batterilading og ledninger. |
| Motorproblemer | Utfør regelmessig vedlikehold på motoren og overvåk for eventuelle tegn til feil. Kontroller også drivstofftilførselen og luftfilteret. |
| Feil i navigasjonssystemet | Sjekk om GPS-antennen er plassert på et godt sted og at systemet er korrekt konfigurert. Utfør også regelmessig vedlikehold på systemet. |
| Vannlekkasje i toalettet | Sjekk om tetningsringen rundt toalettet er intakt og erstatt om nødvendig. Kontroller også om det er blokkeringer i avløpet eller andre problemer med rørsystemet. |
| Problemer med seil | Sjekk seilene for skader eller slitasje og erstatt om nødvendig. Kontroller også riggen for eventuelle feil eller problemer. |
| Feil i vannsystemet | Sjekk vannpumpen og filteret for blokkeringer eller feil. Kontroller også trykket i systemet og eventuelle lekkasjer. |
Vanlige Spørsmål om Lagoon 440
-
Hva er Lagoon 440?
Lagoon 440 er en katamaranbåt produsert av Lagoon.
-
Hvilket materiale er Lagoon 440 bygget av?
Lagoon 440 er bygget av glassfiber.
-
Hvor mange motorer har Lagoon 440?
Lagoon 440 har to motorer.
-
Hva er maksimal hastighet for Lagoon 440?
Maksimal hastighet for Lagoon 440 er 9 knop.
-
Hvordan er dekket på Lagoon 440?
Dekket på Lagoon 440 er laget av teak.
-
Hvor mange lugarer har Lagoon 440?
Lagoon 440 har 4 lugarer.
-
Hva er drivstofftypen til Lagoon 440?
Drivstofftypen til Lagoon 440 er diesel.
-
Hva er ferskvannskapasiteten til Lagoon 440?
Lagoon 440 har en ferskvannskapasitet på 900 liter.