Fjord 490 Open Spesifikasjoner og Anmeldelser

Fjord 490 Open spesifikasjoner
| Generell informasjon | |
|---|---|
| Modellnavn | Fjord 490 Open |
| Produsent | Fjord |
| Produksjonsår | 2021 |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Båttype | Motoryacht |
| Skrogmateriale | Glassfiber |
| Skrogtype | Planende |
| Skipsarkitekt | Patrick Banfield |
| Eksteriørdesigner | Patrick Banfield |
| Interiørdesigner | Patrick Banfield |
| Design og konstruksjon | |
| Byggemateriale | Glassfiber |
| Dekkmateriale | Teak |
| Dekktype | Syntetisk |
| Dimensjoner | |
| Lengde totalt | 15.2 meter / 49.9 fot |
| Bredde | 4.75 meter / 15.6 fot |
| Dybde lett lastet | 0.93 meter / 3.05 fot |
| Dybde fullastet | 1.05 meter / 3.44 fot |
| Broklaring | 4.3 meter / 14.1 fot |
| Høyde | 5.0 meter / 16.4 fot |
| Deplasement | 15200 kg / 33510 lb |
| Bruttotonnasje | 14.5 |
| Motor og fremdrift | |
| Motortype | Innenbords |
| Motorprodusent | Volvo Penta |
| Motorstyrke | 725 hestekrefter / 537 kW |
| Antall motorer | 2 |
| Drivstofftype | Diesel |
| Fremdriftstype | Akterut |
| Maksimal fart | 40 knop / 74 km/t |
| Cruisingfart | 30 knop / 56 km/t |
| Drivstofforbruk | 200 liter/time / 53 gallon/time |
| Drivstofftankkapasitet | 2200 liter / 581 gallon |
| Ytelse og kapasiteter | |
| Rekkevidde | 350 nautiske mil / 648 km |
| Ferskvannstankkapasitet | 400 liter / 106 gallon |
| Gråvannstankkapasitet | 150 liter / 40 gallon |
| Svartvannstankkapasitet | 150 liter / 40 gallon |
| Maksimal passasjerkapasitet | 12 |
| Mannskapskapasitet | 2 |
| Interiørfunksjoner | |
| Antall lugarer | 3 |
| Antall køyer | 6 |
| Antall bad | 3 |
| Salong- og pantrydetaljer | Fullt utstyrt pantry med kjøkkenapparater og spiseplass. |
| Materialer for interiørfinish | Høykvalitets tre, skinn og stoffer. |
| Underholdningssystemer | TV-er, lydsystemer og Wi-Fi. |
| Utendørsfunksjoner | |
| Dekkoppsett | Romslig flybridge, solsenger og badeplattform. |
| Cockpitfunksjoner | Behagelige sitteplasser, spiseområde og våtbar. |
| Solbeskyttelse | Retraktabel bimini. |
| Svømmeleider og dykkeplattformer | Tilgjengelig |
| Navigasjon og elektronikk | |
| GPS og kartplotter | Tilgjengelig |
| Autopilotsystem | Tilgjengelig |
| Radar og sonar | Tilgjengelig |
| VHF-radio | Tilgjengelig |
| AIS | Tilgjengelig |
| Dybdemåler og hastighetslogg | Tilgjengelig |
| Overvåkingssystemer om bord | Tilgjengelig |
| Elektrisk system | |
| Batteritype og kapasitet | Lithium-ion-batterier, 24V/400Ah. |
| Generator | Onan generator, 11kW. |
| Strøminntak ved kai | 220V/50A |
| Inverter system | Victron inverter, 24V/5000W |
Fordeler og Ulemper ved Fjord 490 Open
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| God ytelse i vannet | Begrenset plass om bord |
| Enkel å manøvrere | Ikke egnet for større grupper |
| Stilig design | Begrenset beskyttelse mot vær og vind |
Vanlige Problemer med Fjord 490 Open
| Vanlige problemer med Fjord 490 Open båt: |
| 1. Vannlekkasje i båten etter regn eller vask |
| 2. Problemer med motoren starter ikke eller stopper uventet |
| 3. Elektriske systemfeil som sikringer som går ofte eller lys som ikke fungerer |
| 4. Problemer med styringssystemet, som stiv ratt eller vanskeligheter med å manøvrere |
| 5. Slitasje på drivstoffsystemet, for eksempel problemer med bensinpumpen eller drivstofflekkasje |
| 6. Korrosjon på metallkomponenter, spesielt etter langvarig bruk i saltvann |
| 7. Lekkasje i vindus- eller lukemekanismer, noe som kan føre til vanninntrengning |
Brukeranmeldelser av Fjord 490 Open
| Navn: Lars Olsen | Anmeldelse: "Fjord 490 Open er en fantastisk båt med flott design og god ytelse. Jeg har hatt mange hyggelige turer med den og er veldig fornøyd." |
| Navn: Ingrid Johansen | Anmeldelse: "Jeg elsker Fjord 490 Open! Den er romslig, komfortabel og enkel å manøvrere. En perfekt båt for familieutflukter på sjøen." |
| Navn: Magnus Pedersen | Anmeldelse: "Fjord 490 Open imponerer med sin kvalitet og funksjonalitet. En pålitelig båt som gir en behagelig opplevelse hver gang." |
| Navn: Anna Hansen | Anmeldelse: "Fjord 490 Open er en drøm å kjøre! Den responderer raskt og smidig på styringen, og gir en følelse av frihet og glede på vannet." |
Vanlige Spørsmål om Fjord 490 Open
-
Hva er spesialdesignet med Fjord 490 Open?
Fjord 490 Open er spesialdesignet av Patrick Banfield for å kombinere elegant design med imponerende ytelse på vannet.
-
Hvor mange personer kan Fjord 490 Open ta om bord?
Fjord 490 Open har en maksimal passasjerkapasitet på 12 personer, noe som gjør den ideell for både familieutflukter og sosiale sammenkomster.
-
Hvilken type drivstoff bruker Fjord 490 Open?
Fjord 490 Open bruker diesel som drivstoff, noe som gir den både kraft og effektivitet under cruising.
-
Hva er spesialfunksjonen til Fjord 490 Open sin navigasjonselektronikk?
Fjord 490 Open er utstyrt med avansert navigasjonselektronikk inkludert GPS, autopilot, radar, og AIS for en trygg og presis navigasjon på vannet.
-
Hva er garanti- og vedlikeholdsperioden for Fjord 490 Open?
Fjord 490 Open har en garanti på 2 år for skrog og systemer, samt 5 års garanti for motorene, og krever regelmessig vedlikehold som motorsservice hver 250 time og skroginspeksjon hvert 2. år.
-
Hvilke smarte systemer er tilgjengelige om bord på Fjord 490 Open?
Fjord 490 Open tilbyr smarte hjemfunksjoner som fjernkontrollsystemer og lysautomatisering for økt brukervennlighet og komfort.
-
Hva er prisen på Fjord 490 Open?
Fjord 490 Open har en MSRP på $1,7 millioner og finansierings- og leasingalternativer er tilgjengelige gjennom Fjord-forhandlere.
-
Hvilken klassifiseringsselskap er ansvarlig for Fjord 490 Open?
Fjord 490 Open er klassifisert av Germanischer Lloyd og oppfyller CE- og ISO-standarder for sikkerhet og kvalitet.
-
Hvilken type batteri og kapasitet brukes i Fjord 490 Open?
Fjord 490 Open bruker litium-ion-batterier med en kapasitet på 24V/400Ah for pålitelig strømforsyning under seilas.
-
Hvilke ekstra funksjoner og tilpasningsalternativer tilbys for Fjord 490 Open?
Fjord 490 Open tilbyr tilpasningsalternativer som luksuriøse interiører og fargeskjemaer, samt ekstrafunksjoner som en Williams 280 MiniJet-tender.