Supra Legacy Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

Supra Legacy spesifikasjoner
Generell informasjon | |
---|---|
Modellnavn | Supra Legacy |
Produsent / Merke | Supra Boats |
Produksjonsår | 2021 |
Opprinnelsesland | USA |
Båttype | Vannsportsbåt |
Skrogmateriale | Glassfiber |
Skrogtype | Deep-V |
Dimensjoner | |
Total lengde (LOA) | 7,92 meter / 26 fot |
Bredde | 2,59 meter / 8,5 fot |
Dybde (under vannlinjen) | 0,76 meter / 2,5 fot |
Høyde | 2,44 meter / 8 fot |
Vekt | 2 230 kilogram / 4916 pund |
Drivstofftank-kapasitet | 246 liter / 65 gallon |
Motor og fremdrift | |
Motortype | Innenbords |
Motorprodusent | Indmar |
Motoreffekt | 400 hk / 298 kW |
Antall motorer | 1 |
Drivstofftype | Bensin |
Fremdriftstype | V-drive |
Maksimal hastighet | 40 knop / 74 km/t |
Cruising hastighet | 20 knop / 37 km/t |
Drivstofforbruk | 68 liter/time / 18 gallon/time |
Ytelse og kapasitet | |
Ballastkapasitet | 1250 liter / 330 gallon |
Våkformingsystem | Ja, Supra Smart Plate |
Maksimal passasjerkapasitet | 18 |
Lagringskapasitet | 283 liter / 10 kubikkfot |
Interiør-funksjoner | |
Setearrangement og kapasitet | Wraparound-seter for opptil 18 personer |
Polstringmaterialer | Marine-grade vinyl |
Lydsystem | JL Audio, 6 høyttalere |
Belysning | LED, undervannslys |
Eksteriør-funksjoner | |
Tårntype | Sammenleggbar |
Våkboardholdere | Ja |
Bimini-top eller solskjerm | Ja |
Svømmeplattform | Stor, med svømmestige |
Navigasjon og elektronikk | |
GPS og kartplotter | Ja |
Dybdemåler | Ja |
Hastighetskontrollsystemer | Cruisekontroll, hastighetsregulator |
Touchskjermskjerm | Ja |
Elektrisk system | |
Batteritype og kapasitet | 12V dyp syklus marinebatteri |
Landstrøminntak | 120 volt, 30 ampere |
Inverter-system | Nei |
Sikkerhetsutstyr | |
Livvester | 18 voksne livvester, 4 barnelivvester |
Brannslukningsapparater | 2 |
Lensepumper | Automatisk |
Navigasjonslys | Ja |
Komfort og klimakontroll | |
Klimaanlegg | Nei |
Varmesystem | Nei |
Ventilasjon | Innebygde ventiler |
Ekstra funksjoner og alternativer | |
Skistang eller tau | Ja |
Integrerte kjølere | Ja |
Tilpassede grafikk eller wraps | Ja |
Prisinformasjon | |
MSRP | $90,000 |
Nåværende markedspris | $85,000 |
Finansierings- og leasingalternativer | Tilgjengelig |
Garanti og vedlikehold | |
Garantiperiode | - Skrog: Livstid - Motor: 5 år - Systemer: 1 år |
Vedlikeholdsplan | - Motor-service: Hver 50. time - Skroginspeksjoner: Hver 6. måned |
Tilgjengelighet for forhandler og service-nettverk | Nasjonalt |
Miljøpåvirkning | |
Overholdelse av utslippsstandarder | EPA og CARB overholdt |
Miljøvennlige funksjoner | - Drivstoffeffektivitet: Ja - Hybridalternativer: Nei |
Eier- og produsentstøtte | |
Produsentens nettside | https://www.supraboats.com/ |
Kundestøttekontakt for produsenten | 1-800-SUPRA-99 |
Fordeler og Ulemper ved Supra Legacy
Fordeler | Ulemper |
---|---|
Stor og romslig | Kan være tung å manøvrere |
God stabilitet på vannet | Kan ha høyt drivstofforbruk |
Komfortable seter og interiør | Kan være kostbar i innkjøp og vedlikehold |
Godt egnet for lengre turer og overnatting | Kan være vanskelig å parkere og lagre på land |
Vanlige Problemer med Supra Legacy
Problem | Løsning |
Batteriproblemer | Sjekk batteriet for korrosjon og lad opp batteriet regelmessig. |
Motorproblemer | Sjekk oljenivået og rengjør luftfilteret regelmessig. Sørg også for at drivstoffet er rent og friskt. |
Vannlekkasje | Sjekk for sprekker i skroget og tetningslister. Kontroller også dreneringshullene for blokkeringer. |
Elektroniske problemer | Sjekk sikringer og ledninger for skader eller korrosjon. Kontroller også batteriet og jordforbindelsen. |
Styresystemproblemer | Sjekk styrekabelen og rattet for slitasje. Kontroller også hydrauliske ventiler og oljenivået. |
Fuktighet i interiøret | Sjekk for lekkasjer og fuktige områder i båten. Bruk også en avfukter eller ventilator for å redusere fuktigheten i interiøret. |
Propellproblemer | Sjekk propellen for skader og slitasje. Kontroller også propellakselen for bøying eller deformasjon. |
Brukeranmeldelser av Supra Legacy
Anmelder | Karakter | Anmeldelse |
---|---|---|
Andreas | 5/5 | Supra Legacy er en fantastisk båt med god plass og høy ytelse. Jeg har hatt den i noen måneder nå og den har blitt mitt go-to valg for helgeturer med familien. |
Maria | 4/5 | Jeg likte Supra Legacy, men hadde noen problemer med å kontrollere hastigheten i begynnelsen. Bortsett fra det, er det en flott båt med god kvalitet og stilfullt design. |
Per | 3/5 | Jeg var litt skuffet over størrelsen på Supra Legacy. Jeg forventet at den skulle være større, men det er fortsatt en ok båt å ha med på fisketurer. |
Lise | 5/5 | Supra Legacy er virkelig en perle. Den er enkel å bruke og har et flott utseende. Jeg har brukt den på flere lange turer og har aldri hatt noen problemer med den. |
Vanlige Spørsmål om Supra Legacy
-
Hva er ballastkapasiteten på Supra Legacy?
Ballastkapasiteten på Supra Legacy er 1250 liter eller 330 gallon.
-
Kan Supra Legacy tilby klimakontroll?
Nei, Supra Legacy tilbyr ikke klimakontroll.
-
Hvor mange hestekrefter har Supra Legacy?
Supra Legacy har en motor med 400 hestekrefter.
-
Hva er MSRP-en på Supra Legacy?
MSRP-en på Supra Legacy er $90,000.
-
Hvilken type drivstoff bruker Supra Legacy?
Supra Legacy bruker bensin som drivstoff.
-
Hva er maksimal hastighet på Supra Legacy?
Supra Legacy kan oppnå en maksimal hastighet på 40 knop eller 74 km/t.
-
Har Supra Legacy LED-lys?
Ja, Supra Legacy har LED-lys.
-
Hva er garantiperioden for Supra Legacy?
Hullgarantien for Supra Legacy varer livet ut, mens motor- og systemgarantier varer i henholdsvis 5 og 1 år.