Catalina 42 MKII Spesifikasjoner, Pris og Anmeldelser

Catalina 42 MKII spesifikasjoner
| Generell Informasjon | |
|---|---|
| Modellnavn | Catalina 42 MKII |
| Produsent/Merke | Catalina Yachts |
| Produksjonsår | 2000 |
| Opprinnelsesland | USA |
| Båttype | Fritidsbåt |
| Skrogmateriale | Glassfiber |
| Skrogkonfigurasjon | Dyp-V |
| Dimensjoner | |
| Lengde (LOA) | 12,93 meter (42,5 fot) |
| Bredde (Beam) | 4,22 meter (13,1 fot) |
| Dyptgående (Draft) | 1,83 meter (6 fot) |
| Broklaring (Bridge Clearance) | 17,5 meter (57,5 fot) |
| Vekt (Displacement) | 10 660,5 kilogram (23 500 pund) |
| Bruttotonnasje | 11,5 |
| Motor og fremdrift | |
| Motor type | Innenbords |
| Motorprodusent | Yanmar |
| Motorstyrke | 56 hestekrefter (42 kW) |
| Antall motorer | 1 |
| Drivstofftype | Diesel |
| Fremdriftstype | Aksling |
| Maksimal hastighet | 8,5 knop (15,7 km/t) |
| Cruising hastighet | 7 knop (13 km/t) |
| Drivstofforbruk | 5,7 liter/time (1,5 gallon/time) |
| Drivstofftank kapasitet | 227,1 liter (60 gallon) |
| Ytelse og Kapasitet | |
| Rekkevidde | 448,2 nautiske mil (830,4 km) |
| Ferskvannstank kapasitet | 378,5 liter (100 gallon) |
| Toalettank kapasitet | 113,6 liter (30 gallon) |
| Maksimal passasjerkapasitet | 6 |
| Bemanningskapasitet | 2 |
| Funksjoner og Komfort | |
| Dekkslayout | Fiskeområder og sitteplasser |
| Cockpitfunksjoner | Styreposisjon og sitteplasser |
| Svømmeplattform | Retraktbar |
| Bimini Top eller Hardtop | Bimini Top |
| Lagringsplass | Fiskestangholdere og rom |
| Interiør Funksjoner | |
| Antall lugarer | 2 |
| Antall køyer | 6 |
| Salong og kjøkken detaljer | Kjøkkenapparater og spiseplass |
| Interiørfinish materialer | Tre og stoffer |
| Underholdningssystemer | Lydsystemer |
| Navigasjon og Elektronikk | |
| GPS og kartplotter | Ja |
| Dybdemåler og fiskesøker | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar og Sonar | Ja |
| Autopilotsystem | Ja |
| Overvåkingssystemer om bord | Motor diagnostikk og batteristyring |
| Elektrisk System | |
| Batteritype og kapasitet | 12V, 2x 4D, 420 Ah |
| Generator | Diesel, 4,5 kW |
| Strøminntak fra land | 110 volt, 30 ampere |
| Inverter system | Ja |
| Sikkerhetsutstyr | |
| Livvester | 6 |
| Brannslukningssystemer | Ja |
| EPIRB (Nødsender for posisjonsangivelse) | Ja |
| Lensepumper | Automatisk |
| Navigasjonslys | Ja |
| Ytterligere funksjoner og alternativer | |
| Fiskestangholdere | Ja |
| Livewell | Ja |
| Fiskestasjon | Ja |
| Tilpasning av alternativer | Luksuriøse overflater og ytelsesmodifikasjoner |
| Prisinformasjon | |
| MSRP (Produsentens foreslåtte utsalgspris) | $250 000 |
| Nåværende markedspris | $150 000 |
| Finansierings- og leasingalternativer | Ja |
| Garanti og Vedlikehold | |
| Garantiperiode |
|
| Vedlikeholdsplan | Motor service og skroginspeksjoner |
| Tilgjengelighet av forhandler og service nettverk | Ja |
| Miljøpåvirkning | |
| Overholdelse av utslippsstandarder | Møter EPA Tier III standarder |
| Miljøvennlige funksjoner | Ingen |
| Konstruksjon og Byggkvalitet | |
| Laminat- og komposittmaterialer som brukes | Glassfiber og harpiks |
| Forsterkningssystemer | Glassfiber og balsakjerne |
| Byggemetode | Håndlaget |
| Dekk- og Skrogdesign | |
| Skrogform og design | Dyp-V |
| Kjøltype | Fin kjøl |
| Stabilitetsfunksjoner | Anti-roll |
| Rigg og fremdrift | |
| Propellertype og størrelse | 3-blads, 16 x 10 |
| Drivstoffeffektivitetsfunksjoner | Ja |
| Motorintegrasjon og kontroller | Enkel spak |
| Ankring og Fortøyning | |
| Ankertype og størrelse | Ploganker |
| Vinsjsystem | Elektrisk |
| Fortøyningslinjer og fendere | Ja |
| Offshore Egenskaper | |
| Offshore sertifisering | CE kategori A hav |
| Evne til å håndtere tøffe forhold på sjøen | Ja |
| Endringer og Oppgraderinger | |
| Tilgjengelige oppgraderinger | Ytelse, komfort og utstyr |
| Retrofit-alternativer | Ja |
| Eier og Produsentstøtte | |
| Produsentens nettside | http://www.catalinayachts.com/ |
| Kundestøttekontakt for produsenten | 1-727-544-6681 |
Fordeler og Ulemper ved Catalina 42 MKII
| Fordeler | Ulemper |
|---|---|
| - Stor og romslig båt | - Kan være kostbar i drift og vedlikehold |
| - God seil- og manøvreringsevne | - Kanskje ikke egnet for nybegynnere på grunn av størrelsen |
| - Komfortabel og velutstyrt | - Kan være vanskelig å finne båsplasser på mindre havner |
| - Solid og pålitelig konstruksjon | - Kan være tung å håndtere i dårlig vær |
Vanlige Problemer med Catalina 42 MKII
| Problem | Løsning |
| Motor starter ikke | Sjekk batteriets tilstand, drivstofftilførsel og elektriske forbindelser. |
| Skroglekkasje | Sjekk tetninger og ventiler, og reparer eventuelle lekkasjer umiddelbart. |
| Vannlekkasje | Sjekk gjennomføringer og tetting rundt vinduer og lufteluker, og reparer eventuelle lekkasjer umiddelbart. |
| Elektriske problemer | Sjekk sikringer, batterier og tilkoblinger, og reparer eventuelle problemer umiddelbart. |
| Autopilot fungerer ikke | Sjekk tilkoblinger og juster innstillinger for å sikre optimal ytelse. |
| Seilfester gir etter | Sjekk seilfester og bytt ut eventuelle slitte eller skadede deler umiddelbart. |
| Slitt eller ødelagt rigging | Sjekk riggingen regelmessig og bytt ut eventuelle slitte eller ødelagte deler umiddelbart for å sikre sikker seiling. |
Vanlige Spørsmål om Catalina 42 MKII
-
Hva er totalvekten på Catalina 42 MKII?
Totalvekten på Catalina 42 MKII er 10 660,5 kg (23 500 lbs).
-
Hva er drivstofftankens kapasitet på Catalina 42 MKII?
Drivstofftanken har en kapasitet på 227,1 liter (60 gallons).
-
Hva er topphastigheten til Catalina 42 MKII?
Topphastigheten til Catalina 42 MKII er 8,5 knop (15,7 km/t).
-
Hvordan er dekket på Catalina 42 MKII lagt opp?
Dekket på Catalina 42 MKII er lagt opp for både fiske og sitteplasser.
-
Hvor mange passasjerer kan Catalina 42 MKII ta med?
Catalina 42 MKII har en maksimal passasjerkapasitet på 6 personer.
-
Hva er garantiperioden for ulike deler av Catalina 42 MKII?
Garantiperioden for skrog er 5 år, motor er 2 år, og systemer er 1 år.
-
Hva er prisen på Catalina 42 MKII på markedet?
Den nåværende markedsprisen for Catalina 42 MKII er $150 000.
-
Hva er drivstofforbruket til Catalina 42 MKII?
Drivstofforbruket er 5,7 liter/time (1,5 gallon/time).